BJT 系列是电缆供电轨道平车,是将交流AC380V电缆线依靠平车上卷线装置的收放电缆实现平车供电,卷线装置放置在轨道平车的下方,直接将电源通过交流控制系统控制电机的启动,停止,前进,后退等。操作系统为低压36V电源控制。平车上可以加装液压升降系统该系列车适用于恶劣环境,高温环境,防爆环境等场合
1.沟通咨询
技术团队为您定制专属高性价比设计方案
2.来厂考察
免费提供住宿,生产过程透明化
3.专车配送
按时交货,全国配送,安全准时送达
4.安装培训
免费安装调试、多角度提供技术支持,让您放心
5.售后保障
7*24技术服务,48小时赶赴现场
型号 | BJT-20T | BJT-25T | BJT-30T | BJT-40T | BJT-50T | BJT-63T | BJT-80T | BJT-100T | BJT-150T | |
额定载重 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
台面尺寸 | 长 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
宽 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
高 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
轮距( mm ) | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
轨内侧距 ( mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
车轮直径 ( mm ) | φ350 | φ400 | φ400 | φ500 | φ500 | φ600 | φ600 | φ600 | φ600 | |
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
离地间隙 ( mm ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
运行速度 ( m/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
电机功率( Kw ) | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
变压器功率(KVA) | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
变压器数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最大轮压(KN) | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
参考重量(t) | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 | |
荐用轨道型号 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
1、载重量、台面尺寸、轨内侧距可以根据客户需求进行定制;
2、可选配无线遥控装置
3、可选配遇人自动停止、极限限位装置;
4、可选配轨道自动断电功能
5、可选配进口电器或国产电器。
6、可选配变频器无极调速.
7、可选配耐高温场合要求。
若您想了解设备详细报价?免费获得方案配置?就近考察客户现场?等等,请留言~我们将快马加鞭地赶来。